CON LA SELECCION ARGENTINA
1 Mundial Sub 20: 2005.
1 Oro olímpico: Pekín 2008.
| Lionel Messi | ||
|---|---|---|
Messi en la final de la Supercopa de Europa 2015. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Lionel Andrés Messi Cuccittini | |
| Apodo(s) | Leo1 Lío2 3 La Pulga4 5 LM106 El Messías7 8 9 D10S10 11 12 Leíto13 | |
| Nacimiento | Rosario, Provincia de Santa Fe 24 de junio de 1987 (29 años) | |
| País | ||
| Nacionalidad(es) | Española (obtenida)14 nota 1 Argentina nota 2 | |
| Altura | 1,70 m (5 ft 7 in)15 | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Pareja | Antonella Roccuzzo18 | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 16 de octubre del 2004 (F. C. Barcelona) | |
| Club | ||
| Liga | Primera División de España | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 10 | |
| Goles en clubes | 507 (583 PJ) | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 17 de agosto de 2005 | |
| Dorsal(es) | 10 | |
| Part. (goles) | 117 (58) | |
| Trayectoria | ||
| ||
| Neymar | ||
|---|---|---|
Neymar con Brasil en 2016 | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Neymar da Silva Santos Júnior | |
| Nacimiento | Mogi das Cruzes 5 de febrero de 1992 (25 años) | |
| País | Brasil | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,75 m (5 ft 9 in)1 | |
| Peso | 68 kg (150 lb)1 | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 7 de marzo del 2009 ( | |
| Club | ||
| Liga | Primera División de España | |
| Posición | Extremo | |
| Dorsal(es) | 11 | |
| Goles en clubes | 240 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 10 de agosto del 2010 | |
| Dorsal(es) | 10 | |
| Part. (goles) | 77 (52) | |
| Trayectoria | ||
| ||
| Luis Suárez | ||
|---|---|---|
Suárez jugando con el F. C. Barcelona en 2014. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Luis Alberto Suárez Díaz | |
| Apodo(s) | Luisito,1 Lucho,2 El Pistolero,3 El Conejo4 | |
| Nacimiento | Salto 24 de enero de 1987 (30 años) | |
| País | Uruguay | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,82 m (6 ft 0 in)5 | |
| Peso | 85 kg (187 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 3 de mayo de 2005 ( | |
| Club | ||
| Liga | Primera División de España | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Goles en clubes | 341 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 7 de febrero de 2007 | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Part. (goles) | 91 (47) | |
| Trayectoria | ||
| Andrés Iniesta | ||
|---|---|---|
Iniesta en 2015 | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Andrés Iniesta Luján | |
| Nacimiento | Fuentealbilla 11 de mayo de 1984 (33 años) | |
| País | España | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Pareja | Anna Ortiz | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 29 de octubre de 2002 (F. C. Barcelona) | |
| Club | ||
| Liga | Primera División | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 8 | |
| Goles en clubes | 60 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 27 de mayo de 2006 | |
| Dorsal(es) | 6 | |
| Part. (goles) | 114 (121 ) | |
| André Gomes | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | André Filipe Tavares Gomes | |
| Nacimiento | Grijó, Porto 30 de julio de 1993 (23 años) | |
| País | Portugal | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,88 m (6 ft 2 in) | |
| Peso | 73 kg (161 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | ||
| Debut deportivo | 27 de octubre del 2012 (S.L. Benfica) | |
| Club | F.C. Barcelona | |
| Liga | Primera División de España | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 21 | |
| Goles en clubes | 12 (119 PJ) | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 7 de septiembre del 2014 | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Part. (goles) | 17 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Medallero[mostrar]
| ||
Títulos / Reconocimientos[mostrar]
| ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
| Sergio Busquets | ||
|---|---|---|
Sergio con el F. C. Barcelona en 2015 | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Sergio Busquets Burgos | |
| Apodo(s) | Feo1 | |
| Nacimiento | Sabadell 16 de julio de 1988 (28 años) | |
| País | ||
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,89 m (6 ft 2 in) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 13 de septiembre de 2008 ( | |
| Club | ||
| Liga | Primera División de España | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 5 | |
| Goles en clubes | 12 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 1 de abril de 2009 | |
| Dorsal(es) | 5 | |
| Part. (goles) | 972 (2) | |
| Trayectoria | ||
Formativas:
Profesional:
| ||
Torneos[mostrar]
| ||
Medallero[mostrar]
| ||
Títulos / Reconocimientos[mostrar]
| ||
| [editar datos en Wikidata] | ||